給付か減税どっちが得か分かるツール
給付か減税どっちが得か分かるツールです
あなたは非課税世帯ですか?
※ 軽減税率の割合は消費税対象の出費の中で15~20%程度とされています。本ツールに於いては個人の消費状況に合わせて5~50%で選択できるようになっております。
2025年参議院選挙 各党 減税・給付に関連する政策
政党 | 減税・給付政策 | 財源 |
---|---|---|
自民党 | 一人2万給付、子どもと非課税世帯の大人は+2万円 | 税収上振れ分や税外収入 |
公明党 | 一人2万給付、子どもと非課税世帯の大人は+2万円。将来的に軽減税分を恒久的に0に。 | 税収上振れ分、政府系ファンドの創設 |
立憲民主党 | 食料品はゼロ(最長2年) | ①政府の基金の取り崩し②外国為替資金特別会計(外為特会)の剰余金③租税特別措置の見直し |
日本維新の会 | 食料品はゼロ(2年) | 税収上振れ分 |
共産党 | 消費税廃止(まず5%に) | 法人税減税と富裕層への優遇税制の廃止 |
国民民主党 | 一律5%に(条件付き) | 赤字国債の発行や、外為特会を始めとした特別会計の運用益、基金の残高で不要不急のものを利用、税収の上振れ分 |
れいわ新選組 | 消費税廃止 | 法人税引き上げ、国債の発行、所得税の累進制や金融所得課税の強化など高所得者向けの増税 |
参政党 | 段階的廃止 | 積極財政 |
※ 各党の政策は2025年7月時点の公表資料に基づいています。日本経済新聞:議院選挙、11党の公約を比べ読み 消費税減税や現金給付